ANALISI BASE, MEDIA, SUPERIORE
| CONTENUTI ANALISI | BASE | MEDIA | SUPERIORE |
| Dati anagrafici | ● | ● | ● |
| Garanzia dell'aggiornamento | ● | ● | ● |
| Fido | ● | ● | ● |
| Rating tipo Basilea2 | ● | ● | |
| Valutazione di affidabilità | ● | ● | ● |
| Rischio commerciale | ● | ● | ● |
| Notizie storiche e variazioni | ● | ● | ● |
| Movimentazione protocollo | ● | ● | |
| Sedi | ● | ● | ● |
| Attività | ● | ● | ● |
| Banche | ● | ● | ● |
| Scheda persona cariche attuali | ● | ● | ● |
| Scheda persona cariche cessate | ● | ● | |
| Composizione societaria | ● | ● | ● |
| Partecipazioni | ● | ● | |
| Amministratori e titolari di cariche | ● | ● | ● |
| Interessi degli amministratori | ● | ● | |
| Verifica protesti su aziende ed esponenti | ● | ● | ● |
| Dettaglio protesti su aziende ed esponenti | ● | ● | ● |
| Verifica e dettaglio protesti su soci | ●1 SOCIO | ●1 SOCIO | |
| Verifica pregiudizievoli Conservatoria | ● | ● | ● |
| Dettaglio pregiudizievoli Conservatoria | ● | ● | ● |
| Negatività da visura | ● | ● | ● |
| Recensioni stampa | ● | ● | ● |
| Mercato e caratteristiche commerciali | ● | ● | ● |
| Fornitori ed esperienze | ● | ● | |
| Proprietà immobiliari | ● | ● | ● |
| Visura catastale nazionale | A RICHIESTA | A RICHIESTA | ● |
| Bilancio completo | ● 2 ANNI | ● 3 ANNI | ● 3 ANNI |
| Indici finanziari sintetici | ● | ||
| Indici finanziari estesi | ● | ● | |
| Commento ai bilanci sintetico | ● | ||
| Commento ai bilanci esteso | ● | ● | |
| Giorni medi incasso e pagamento | ● | ● | |
| Recupero stragiudiziale | ● |
